Phân tích điểm
00. Những bài toán lọt lòng (37 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Cơ Bản 1 | 5 / 5 |
| Cơ bản 2 | 5 / 5 |
| Cơ Bản 3 | 5 / 5 |
| Hình Vun | 5 / 5 |
| Lấy Dư | 5 / 5 |
| Liền Sau | 5 / 5 |
| Liền Sau (Update) | 1 / 1 |
| Sắp Xếp Chữ Cái | 1 / 1 |
| Ôn luyện toán tử | 5 / 5 |
01. Lệnh rẽ nhánh (15 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Tổng chẵn lẻ | 5 / 5 |
| if-02 Số nhỏ nhất trong 2 số | 2 / 2 |
| if-04 Số lớn nhất trong 4 số | 2 / 2 |
| if-07 Số chẵn - Số lẻ | 2 / 2 |
| if-07 Số chẵn - Số lẻ 2 | 2 / 2 |
| if-12 Ước của nhau | 2 / 2 |
Chưa phân loại (5 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Tổng A + B | 5 / 5 |