Phân tích điểm
10 / 10
AC
|
C++17
vào lúc 8, Tháng 11, 2025, 11:13
weighted 100% (10,00pp)
10 / 10
AC
|
C++17
vào lúc 5, Tháng 12, 2025, 11:48
weighted 97% (4,85pp)
100 / 100
AC
|
C++17
vào lúc 28, Tháng 11, 2025, 8:20
weighted 91% (4,57pp)
00. Những bài toán lọt lòng (43 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Chẵn lẻ | 5 / 5 |
| cas | 1 / 1 |
| Two chia | 1 / 1 |
| Cơ bản 2 | 5 / 5 |
| Cơ Bản 3 | 5 / 5 |
| Hình Vun | 5 / 5 |
| Lấy Dư | 5 / 5 |
| Liền Sau | 5 / 5 |
| Liền Sau (Update) | 1 / 1 |
| Tiết Học Cuối Cùng | 5 / 5 |
| Ôn luyện toán tử | 5 / 5 |
01. Lệnh rẽ nhánh (12 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| if-01 Đổi chỗ | 2 / 2 |
| if-02 Số nhỏ nhất trong 2 số | 2 / 2 |
| if-04 Số lớn nhất trong 4 số | 2 / 2 |
| if-07 Số chẵn - Số lẻ | 2 / 2 |
| if-07 Số chẵn - Số lẻ 2 | 2 / 2 |
| if-08 Số ngày trong tháng | 2 / 2 |
02. Lệnh lặp for (25 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Tính tổng từ 1 đến n | 5 / 5 |
| Số Nguyên Tố | 5 / 5 |
| Tính Tổng 3 | 5 / 5 |
| Tính Tổng 4 | 5 / 5 |
| Tổng Nguyên Tố | 5 / 5 |
04. Mảng một chiều (60 điểm)
05. Bài tập xâu ký tự (40 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| CAPS LOCK | 5 / 5 |
| LOWCASE | 5 / 5 |
| Đếm ký tự trong xâu | 5 / 5 |
| Chuẩn hóa xâu | 5 / 5 |
| Liệt kê từ | 5 / 5 |
| Đảo xâu | 5 / 5 |
| Xoá số | 5 / 5 |
| Xoá kí tự | 5 / 5 |
09. Đếm phân phối (5 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Đếm cặp đôi (HSG 19-20) | 5 / 5 |
14. Luyện HSG tin 9 (33 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Nhân kiểu mới | 5 / 5 |
| Đốt nến | 5 / 5 |
| Tổng nguyên tố | 5 / 5 |
| Số đặc biệt | 5 / 5 |
| Táo quân | 5 / 5 |
| Tổng Chẵn Lẻ | 3 / 5 |
| Thảo Prime | 5 / 5 |
16. Đề HSG tin 9 các năm (5 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Số nguyên tố (HSG 21-22) | 5 / 5 |
21. Đề thi LQĐ các năm (15 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Số đẹp | 5 / 5 |
| Đưa thừa số ra ngoài dấu căn | 10 / 10 |
Chưa phân loại (19 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Power of three not nine | 5 / 5 |
| Số Đẹp | 5 / 5 |
| Tổng các số nguyên tố | 4 / 5 |
| Vắt sữa bò | 5 / 5 |
Python, Scratch cơ bản (10 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Vịnh Hạ Long | 10 / 10 |