Phân tích điểm
00. Những bài toán lọt lòng (38 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| cas | 1 / 1 |
| Two chia | 1 / 1 |
| Cơ Bản 1 | 5 / 5 |
| Cơ bản 2 | 5 / 5 |
| Cơ Bản 3 | 5 / 5 |
| Hình Vun | 5 / 5 |
| Lấy Dư | 5 / 5 |
| Liền Sau | 5 / 5 |
| Liền Sau (Update) | 1 / 1 |
| Ôn luyện toán tử | 5 / 5 |
01. Lệnh rẽ nhánh (20 điểm)
02. Lệnh lặp for (25 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Tính tổng từ 1 đến n | 5 / 5 |
| Tính Tổng 3 | 5 / 5 |
| Tính Tổng 5 | 5 / 5 |
| Tính Tổng 6 | 5 / 5 |
| Giai thừa | 5 / 5 |
03. Lệnh lặp While (25 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Ước chung lớn nhất | 5 / 5 |
| Đếm số chữ số | 5 / 5 |
| Giai thừa | 5 / 5 |
| Kiểm tra số nguyên tố | 5 / 5 |
| DO_11 Tính UCLN BCNN | 5 / 5 |