Phân tích điểm
00. Những bài toán lọt lòng (25 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Cơ Bản 1 | 5 / 5 |
Cơ bản 2 | 5 / 5 |
Cơ Bản 3 | 5 / 5 |
Hình Vun | 5 / 5 |
Tiết Học Cuối Cùng | 5 / 5 |
01. Lệnh rẽ nhánh (25,200 điểm)
02. Lệnh lặp for (40 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Tính tổng từ 1 đến n | 5 / 5 |
Tổng n số nguyên | 5 / 5 |
Tính Tổng 4 | 5 / 5 |
Tính Tổng 5 | 5 / 5 |
Tính Tổng 6 | 5 / 5 |
Giai thừa | 5 / 5 |
Giá trị | 5 / 5 |
Tính | 5 / 5 |
03. Lệnh lặp While (10 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Giai thừa | 5 / 5 |
DO_11 Tính UCLN BCNN | 5 / 5 |
Chưa phân loại (5 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Số Hoàn Hảo | 5 / 5 |