Khảo sát HSG Tin 9 - Hè 2023 - Lần 2
Bài
| # | Bài | Điểm |
|---|---|---|
| 1 | Xâu Pali đơn thuần | 20 |
| 2 | Số siêu bội | 20 |
| 3 | Số số 0 ở tận cùng | 30 |
| 4 | Vị trí tốt | 30 |
Khảo sát hè 2023 Lần 2
| # | Bài | Điểm |
|---|---|---|
| 1 | Xâu Pali đơn thuần | 20 |
| 2 | Số siêu bội | 20 |
| 3 | Số số 0 ở tận cùng | 30 |
| 4 | Vị trí tốt | 30 |
Khảo sát hè 2023 Lần 2
Bình luận