Python Contest
Bài
# | Bài | Điểm |
---|---|---|
1 | Chia kẹo | 2 |
2 | Vận tốc trung bình | 2 |
3 | Chia táo | 2 |
4 | Không thích các số 3 (THTA Sơn Trà 2022) | 2 |
5 | Tổng 3K (THTA Thanh Khê 2022) | 2 |
# | Bài | Điểm |
---|---|---|
1 | Chia kẹo | 2 |
2 | Vận tốc trung bình | 2 |
3 | Chia táo | 2 |
4 | Không thích các số 3 (THTA Sơn Trà 2022) | 2 |
5 | Tổng 3K (THTA Thanh Khê 2022) | 2 |
Bình luận