Phân tích điểm
10 / 10
AC
|
C++14
vào lúc 20, Tháng 11, 2024, 10:09
weighted 100% (100,00pp)
9 / 12
TLE
|
C++14
vào lúc 29, Tháng 10, 2024, 9:44
weighted 94% (70,64pp)
00. Những bài toán lọt lòng (48 điểm)
01. Lệnh rẽ nhánh (28 điểm)
02. Lệnh lặp for (61,500 điểm)
03. Lệnh lặp While (20 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Ước chung lớn nhất | 5 / 5 |
Giai thừa | 5 / 5 |
Kiểm tra số nguyên tố | 5 / 5 |
DO_09 Tính lũy thừa bậc n | 5 / 5 |
04. Mảng một chiều (45 điểm)
05. Bài tập xâu ký tự (30 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
So Sánh | 5 / 5 |
CAPS LOCK | 5 / 5 |
LOWCASE | 5 / 5 |
Đếm ký tự trong xâu | 5 / 5 |
Chuẩn hóa xâu | 5 / 5 |
Liệt kê từ | 5 / 5 |
09. Khảo sát HSG các đợt (11,714 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Đếm Số Ước | 1 / 5 |
Núi Lạ | 5 / 5 |
Đoạn Con Có Tổng Bằng X | 5,714 / 10 |
10. Luyên HSG tin 9 (20 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Hiệu hai số nhỏ nhất | 5 / 5 |
Số chính phương | 5 / 5 |
Dãy con | 5 / 5 |
Lì Xì Tết | 5 / 5 |
11. Đề HSG tin 9 các năm (19,650 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Diện tích lớn nhất (HSG 20-21) | 5 / 5 |
[HSG12DN2024] TONG | 0,100 / 10 |
Số nguyên tố nhỏ nhất (HSG 16-17) | 5 / 5 |
Số nguyên tố (HSG 21-22) | 5 / 5 |
Ước thật sự lớn nhất (HSG 22-23) | 4,550 / 5 |
21. Lùa bò vào chuồng (37,500 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Đếm bò 4 | 37,500 / 100 |
Chưa phân loại (702,750 điểm)
Python, Scratch cơ bản (20 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Số gấp đôi | 10 / 10 |
Xe chở gạch | 10 / 10 |