Phân tích điểm
01. Lệnh rẽ nhánh (10 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| if-01 Đổi chỗ | 2 / 2 |
| if-02 Số nhỏ nhất trong 2 số | 2 / 2 |
| if-03 Cộng thêm giây | 2 / 2 |
| if-04 Số lớn nhất trong 4 số | 2 / 2 |
| Chia keo | 2 / 2 |
02. Lệnh lặp for (30,500 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Tính tổng từ 1 đến n | 5 / 5 |
| Tổng n số nguyên | 5 / 5 |
| Số Nguyên Tố | 5 / 5 |
| Tính Tổng 3 | 5 / 5 |
| Tính Tổng | 5 / 5 |
| Tính Tổng 4 | 5 / 5 |
| Tổng và lũy thừa | 0,500 / 2 |
04. Mảng một chiều (100 điểm)
Chưa phân loại (102 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Tiendien | 2 / 2 |
| Số siêu bội | 100 / 100 |