Phân tích điểm
10 / 10
AC
|
C++17
vào lúc 4, Tháng 9, 2024, 12:08
weighted 100% (100,00pp)
4 / 4
AC
|
PY3
vào lúc 1, Tháng 12, 2024, 8:19
weighted 91% (4,57pp)
10 / 10
AC
|
C++14
vào lúc 27, Tháng 11, 2024, 12:55
weighted 90% (4,50pp)
Tác giả của các bài (12)
Bài | Nhóm | Điểm |
---|---|---|
Chia kẹo | Python, Scratch cơ bản | 10 |
Xe chở gạch | Python, Scratch cơ bản | 10 |
Distinct Number | Python, Scratch cơ bản | 10 |
Tìm số dư | Python, Scratch cơ bản | 10 |
Vịnh Hạ Long | Python, Scratch cơ bản | 10 |
Mật mã | Chưa phân loại | 5 |
Max 3 | Python, Scratch cơ bản | 10 |
Chu vi và diện tích hình chữ nhật | Python, Scratch cơ bản | 10 |
REWARD | 08. Quy hoạch động | 5 |
Tổng | Python, Scratch cơ bản | 10 |
Tổng ba số nguyên | Python, Scratch cơ bản | 10 |
Trung bình cộng | Chưa phân loại | 5 |
02. Lệnh lặp for (7 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Tính tổng từ 1 đến n | 5 / 5 |
Tổng và lũy thừa | 2 / 2 |
03. Lệnh lặp While (5 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
DO_15 DEC to BIN | 5 / 5 |
04. Mảng một chiều (15 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
AR02 - Bài tập mảng cơ bản | 5 / 5 |
AR05 - Bài tập mảng cơ bản | 5 / 5 |
ARR12 | 5 / 5 |
13. Đề THT các năm (100 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Cặp số nguyên tố cùng nhau | 100 / 100 |
Chưa phân loại (63,333 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Code game | 5 / 5 |
Fibo-Ris | 10 / 10 |
Số Hoàn Hảo | 3,333 / 5 |
Kangaroo đi thăm bạn | 5 / 5 |
Kho báu one piece | 5 / 5 |
Xoá chữ số | 5 / 5 |
Resort | 10 / 10 |
test | 5 / 5 |
test2 | 5 / 5 |
test3 | 5 / 5 |
test4 | 5 / 5 |
Python, Scratch cơ bản (10 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Số lượng số hạng | 10 / 10 |