Phân tích điểm
10 / 10
AC
|
C++20
vào lúc 4, Tháng 3, 2024, 13:57
weighted 96% (9,56pp)
10 / 10
AC
|
C++17
vào lúc 4, Tháng 3, 2024, 13:16
weighted 94% (9,42pp)
10 / 10
AC
|
C++20
vào lúc 28, Tháng 2, 2024, 3:23
weighted 93% (9,28pp)
Tác giả của các bài (82)
Bài | Nhóm | Điểm |
---|---|---|
ARR01 | 04. Mảng một chiều | 5 |
ARR02 | 04. Mảng một chiều | 5 |
Nhị phân | Chưa phân loại | 5 |
Chia hết | 09. Khảo sát HSG các đợt | 3 |
Đong Nước | Chưa phân loại | 10p |
Ước chung lớn nhất | 03. Lệnh lặp While | 5 |
Trung bình cộng | 03. Lệnh lặp While | 5 |
Đếm số chữ số | 03. Lệnh lặp While | 5 |
Giai thừa | 03. Lệnh lặp While | 5 |
Phép chia | 03. Lệnh lặp While | 5 |
Kiểm tra số nguyên tố | 03. Lệnh lặp While | 5 |
DO_07 Quản lí sinh viên | 03. Lệnh lặp While | 5 |
DO_08 Fibonacci | 03. Lệnh lặp While | 5 |
DO_09 Tính lũy thừa bậc n | 03. Lệnh lặp While | 5 |
DO_10 Tính số lần gấp giấy | 03. Lệnh lặp While | 5 |
DO_11 Tính UCLN BCNN | 03. Lệnh lặp While | 5 |
DO_12 Phân tích số nguyên tố | 03. Lệnh lặp While | 5 |
DO_14 Bảng mã ASCII | 03. Lệnh lặp While | 5 |
DO_15 DEC to BIN | 03. Lệnh lặp While | 5 |
DO_16 Ký tự | Chưa phân loại | 5 |
if-01 Đổi chỗ | 01. Lệnh rẽ nhánh | 2p |
if-02 Số nhỏ nhất trong 2 số | 01. Lệnh rẽ nhánh | 2p |
if-03 Cộng thêm giây | 01. Lệnh rẽ nhánh | 2p |
if-04 Số lớn nhất trong 4 số | 01. Lệnh rẽ nhánh | 2p |
if-05 Số chính phương | 01. Lệnh rẽ nhánh | 2p |
if-06 Tính điểm TB | 01. Lệnh rẽ nhánh | 2p |
if-09 Năm nhuận | 01. Lệnh rẽ nhánh | 2p |
if-10 số ngày 2 | 01. Lệnh rẽ nhánh | 2p |
if-11 Thứ ngày | 01. Lệnh rẽ nhánh | 2p |
if-12 Ước của nhau | 01. Lệnh rẽ nhánh | 2p |
Lặp lại | Chưa phân loại | 10p |
Line Up | 05. Bài tập xâu ký tự | 5 |
Tính Dân số | 02. Lệnh lặp for | 5 |
Số Nguyên Tố | 02. Lệnh lặp for | 5 |
Tính Tổng 3 | 02. Lệnh lặp for | 5 |
Tính Tổng | 02. Lệnh lặp for | 5 |
Tính Tổng 4 | 02. Lệnh lặp for | 5 |
Tính Tổng 5 | 02. Lệnh lặp for | 5 |
Tính Tổng 6 | 02. Lệnh lặp for | 5 |
FindMax | 02. Lệnh lặp for | 5 |
Giai thừa | 02. Lệnh lặp for | 5 |
Giá trị | 02. Lệnh lặp for | 5 |
Tính | 02. Lệnh lặp for | 5 |
Số đẹp | 17. Đề thi LQĐ các năm | 5p |
Đưa thừa số ra ngoài dấu căn | 17. Đề thi LQĐ các năm | 10p |
Biến đổi | 17. Đề thi LQĐ các năm | 10 |
Độ lệch lớn nhất | 17. Đề thi LQĐ các năm | 5 |
Xâu họ hàng | 17. Đề thi LQĐ các năm | 10p |
Tích lớn nhất | 15. Đề tin học trẻ TP Đà Nẵng | 10 |
Số nguyên tố FIbo | 17. Đề thi LQĐ các năm | 5 |
Ghép xâu Palindrome | 17. Đề thi LQĐ các năm | 10 |
Phân tích số | 17. Đề thi LQĐ các năm | 10 |
Số siêu nguyên tố | 17. Đề thi LQĐ các năm | 10 |
Tìm số trong dãy | 17. Đề thi LQĐ các năm | 10 |
Tổng phần nguyên | 17. Đề thi LQĐ các năm | 18 |
Tổng ước nguyên tố | 17. Đề thi LQĐ các năm | 6p |
Vận tải | 17. Đề thi LQĐ các năm | 10 |
[HCM2023] Mật mã | ĐỀ HSG, TS TP. HCM | 10p |
Số bội 6 | 09. Khảo sát HSG các đợt | 2p |
Tổng xâu | 05. Bài tập xâu ký tự | 5 |
CAPS LOCK | 05. Bài tập xâu ký tự | 5 |
LOWCASE | 05. Bài tập xâu ký tự | 5 |
Đếm ký tự trong xâu | 05. Bài tập xâu ký tự | 5 |
Chuẩn hóa xâu | 05. Bài tập xâu ký tự | 5 |
Liệt kê từ | 05. Bài tập xâu ký tự | 5 |
Đảo xâu | 05. Bài tập xâu ký tự | 5 |
Đếm kí tự | 05. Bài tập xâu ký tự | 5 |
Xoá số | 05. Bài tập xâu ký tự | 5 |
Từ lớn nhất | 05. Bài tập xâu ký tự | 5 |
Xoá kí tự | 05. Bài tập xâu ký tự | 5 |
Xâu đối xứng | 05. Bài tập xâu ký tự | 5 |
Đảo từ | 05. Bài tập xâu ký tự | 5 |
Hiệu chỉnh | 05. Bài tập xâu ký tự | 5 |
Tính tích | 05. Bài tập xâu ký tự | 5 |
Nén xâu | 05. Bài tập xâu ký tự | 5 |
Tam giác cân | 10. Luyên HSG tin 9 | 5p |
Tổng bằng K | Chưa phân loại | 10p |
Trung Bình Cộng | Chưa phân loại | 10 |
Size áo | 09. Khảo sát HSG các đợt | 2p |
Bỏ phiếu bầu | Chưa phân loại | 100p |
Xâu đối xứng (HSG 19-20) | 11. Đề HSG tin 9 các năm | 5 |
XTOY | 09. Khảo sát HSG các đợt | 2p |
02. Lệnh lặp for (5 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Tính tổng từ 1 đến n | 5 / 5 |
05. Bài tập xâu ký tự (10 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Đảo Ngược Xâu | 5 / 5 |
Nén xâu | 5 / 5 |
09. Khảo sát HSG các đợt (24,200 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Chia hết | 3 / 3 |
Tìm ước lớn nhất | 5 / 5 |
Số nguyên tố đẹp đôi | 5 / 5 |
Tích lớn nhất | 5 / 5 |
Size áo | 1,200 / 2 |
Tổng các chữ số thập phân | 5 / 5 |
10. Luyên HSG tin 9 (25 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Xin chào năm mới | 5 / 5 |
Chữ số tận cùng khác 0 | 5 / 5 |
Số song tố | 5 / 5 |
Số phong phú | 5 / 5 |
Tam giác cân | 5 / 5 |
11. Đề HSG tin 9 các năm (40 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Từ đại diện (HSG 20-21) | 5 / 5 |
[2023-2024] Oẳn tù xì | 10 / 10 |
Số nguyên tố (HSG 21-22) | 5 / 5 |
[2023-2024] Tính tổng | 10 / 10 |
Thừa số nguyên tố (HSG 19-20) | 5 / 5 |
Cắt xâu kí tự (HSG 16-17) | 5 / 5 |
17. Đề thi LQĐ các năm (36 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Xâu họ hàng | 10 / 10 |
Số siêu nguyên tố | 10 / 10 |
Sắp xếp dãy số | 10 / 10 |
Tổng ước nguyên tố | 6 / 6 |
Chưa phân loại (310 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Bộ Ba Tổng Chẵn | 5 / 5 |
Lật Đồng Xu | 100 / 100 |
LCMPAIR | 100 / 100 |
Ghép Mảng | 100 / 100 |
Tổng A + B | 5 / 5 |
ĐỀ HSG, TS TP. HCM (25 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
[HCM2023] Mật mã | 10 / 10 |
[HCM2022] MODULO | 5 / 10 |
[HCM2020] Sắp xếp phân số | 10 / 10 |