Phân tích điểm
10 / 10
AC
|
C++17
vào lúc 20, Tháng 2, 2024, 2:17
weighted 97% (97,05pp)
9 / 10
TLE
|
C++17
vào lúc 30, Tháng 1, 2024, 8:14
weighted 93% (83,51pp)
10 / 10
AC
|
C++17
vào lúc 28, Tháng 2, 2024, 1:23
weighted 91% (9,14pp)
10 / 10
AC
|
C++17
vào lúc 19, Tháng 2, 2024, 13:09
weighted 89% (8,87pp)
01. Lệnh rẽ nhánh (7,500 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| if-01 Đổi chỗ | 2 / 2 |
| if-02 Số nhỏ nhất trong 2 số | 2 / 2 |
| if-03 Cộng thêm giây | 1,500 / 2 |
| if-12 Ước của nhau | 2 / 2 |
05. Bài tập xâu ký tự (20 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Nguyên tố trong xâu | 5 / 5 |
| So Sánh | 5 / 5 |
| Chuẩn hóa xâu | 5 / 5 |
| Đảo xâu | 5 / 5 |
09. Đếm phân phối (105 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Đếm cặp đôi (HSG 19-20) | 5 / 5 |
| Đếm bò 4 | 100 / 100 |
14. Luyện HSG tin 9 (33 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Xin chào năm mới | 5 / 5 |
| Chữ số tận cùng khác 0 | 5 / 5 |
| Mua K tặng 1 | 5 / 5 |
| Số chính phương | 5 / 5 |
| Số song tố | 5 / 5 |
| Cầu thang | 3 / 3 |
| Tam giác cân | 5 / 5 |
15. Khảo sát HSG các đợt (31 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Tổng bình phương | 5 / 5 |
| Số Đẹp | 5 / 5 |
| SỐ SIÊU NGUYÊN TỐ (DỄ) | 5 / 5 |
| Từ đặc biệt | 1 / 5 |
| Tổng chuỗi | 5 / 5 |
| Tổng chuỗi con | 5 / 5 |
| Tổng các chữ số thập phân | 5 / 5 |
16. Đề HSG tin 9 các năm (30 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Từ đại diện (HSG 20-21) | 5 / 5 |
| Đếm kí tự (HSG 22-23) | 5 / 5 |
| Số nguyên tố (HSG 21-22) | 5 / 5 |
| Tam giác (HSG 21-22) | 5 / 5 |
| Ước thật sự lớn nhất (HSG 22-23) | 5 / 5 |
| Cắt xâu kí tự (HSG 16-17) | 5 / 5 |
17. Đề THT các năm (90 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Cặp số nguyên tố cùng nhau | 90 / 100 |
20. Đề tin học trẻ TP Đà Nẵng (10 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Tích lớn nhất | 10 / 10 |
Chưa phân loại (420 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Bắn cung | 100 / 100 |
| ISTRIANGLE | 100 / 100 |
| Lặp lại | 10 / 10 |
| Bộ ba số nguyên Pythagore | 5 / 5 |
| Xâu Pali đơn thuần | 100 / 100 |
| TAM GIÁC | 100 / 100 |
| Xếp dĩa | 5 / 100 |
ĐỀ HSG, TS TP. HCM (20 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| [HCM2020] Đếm tam giác | 10 / 10 |
| [HCM2023]Trung bình cộng | 10 / 10 |