Phân tích điểm
10 / 10
AC
|
C++20
vào lúc 2, Tháng 4, 2024, 0:56
weighted 87% (87,39pp)
01. Lệnh rẽ nhánh (26 điểm)
02. Lệnh lặp for (75 điểm)
03. Lệnh lặp While (70 điểm)
04. Mảng một chiều (105 điểm)
05. Bài tập xâu ký tự (140 điểm)
06. Tìm kiếm nhị phân (60,500 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Số 0 cuối cùng | 5 / 5 |
DINER | 5 / 5 |
Tuyến đường hoa | 0,500 / 5 |
MINDIST | 30 / 100 |
Nau an | 5 / 5 |
Rich | 5 / 5 |
Trò chơi dãy số | 5 / 5 |
Cưa gỗ | 5 / 5 |
08. Quy hoạch động (60 điểm)
09. Khảo sát HSG các đợt (30 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Tìm ước lớn nhất | 5 / 5 |
Tổng bình phương | 5 / 5 |
Số Đẹp | 5 / 5 |
Từ đặc biệt | 5 / 5 |
Tích lớn nhất | 5 / 5 |
Tổng chuỗi | 5 / 5 |
10. Luyên HSG tin 9 (73 điểm)
11. Đề HSG tin 9 các năm (90 điểm)
13. Đề THT các năm (100 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Cặp số nguyên tố cùng nhau | 100 / 100 |
15. Đề tin học trẻ TP Đà Nẵng (300 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Giả thuyết Goldbach (THT'22) | 100 / 100 |
Đường đi của Robot (THT'22) | 100 / 100 |
Siêu đối xứng (THT'22) | 100 / 100 |
17. Đề thi LQĐ các năm (71 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Khoảng Cách | 10 / 10 |
Số đẹp | 5 / 5 |
Đưa thừa số ra ngoài dấu căn | 10 / 10 |
Xâu họ hàng | 10 / 10 |
Phân tích số | 10 / 10 |
Số siêu nguyên tố | 10 / 10 |
Sắp xếp dãy số | 10 / 10 |
Tổng ước nguyên tố | 6 / 6 |
21. Lùa bò vào chuồng (157,143 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Đếm bò 4 | 100 / 100 |
Tích xuất hiện nhiều nhất | 57,143 / 100 |
Cấu trúc dữ liệu (15 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Check sum | 5 / 5 |
Maximum Difference | 5 / 5 |
Sum of common | 5 / 5 |
Chưa phân loại (2801,565 điểm)
ĐỀ HSG, TS TP. HCM (41 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
[HCM2020] Đếm tam giác | 10 / 10 |
[HCM2022] Đồng hồ | 10 / 10 |
[HCM2022] MODULO | 10 / 10 |
Số độc lập | 10 / 10 |
[HCM2020] Sắp xếp phân số | 1 / 10 |
Đếm phân phối (20 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Đếm cặp đôi (HSG 19-20) | 5 / 5 |
Count Char | 5 / 5 |
Chia cho Kay | 5 / 5 |
Modify String | 5 / 5 |